<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<?xml-stylesheet href="rss.xsl" type="text/xsl" media="screen"?>
<?xml-stylesheet href="rss.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0">
 <channel>
  <title>Infolatam</title>
  <link>http://www.infolatam.com</link>
  <description>Feed RSS de infolatam.com: noticias sobre economía y política en Latinoamérica</description>
  <language>es-es</language>

  <managingEditor>infolatam@infolatam.com</managingEditor>
  <webMaster>tech@infolatam.com</webMaster>
  <copyright>Infolatam</copyright>


    
    

  	<item>
   		<title>Probando RSS</title>
   		<pubDate>2007-03-29 11:55:44.0</pubDate>
   		<link>http://www.infolatam.com/entrada.jsp?id=1613</link>
   		<description>Probando RSS <strong>negrita </strong><em>cursiva </em></description>
   		<author>infolatam@infolatam.com (Infolatam)</author>
   		<guid isPermaLink="false">Infolatam-Noticia:1613</guid>
   		<category>Noticia</category>
  	</item>

    
    

  	<item>
   		<title>de prevención<br />de desastres<br />de BID</title>
   		<pubDate>2007-03-21 00:00:00.0</pubDate>
   		<link>http://www.infolatam.com/entrada.jsp?id=1608</link>
   		<description>España contribuirá con algo más de dos millones y medio de dólares al llamado &quot;Fondo Fiduciario para Múltiples Donantes para la Prevención de Desastres&quot; que administrará el <a href="http://www.iadb.org/photogallery/?language=Sp&amp;parid=6" title="Banco Interamericano de Desarrollo Informe Anual 2007">Banco Interamericano de Desarrollo (BID).<br /></a></description>
   		<author>infolatam@infolatam.com (Infolatam)</author>
   		<guid isPermaLink="false">Infolatam-Noticia:1608</guid>
   		<category>Finanzas y Comercio.
        
            Política y Sociedad.Noticia</category>
  	</item>

    
    

  	<item>
   		<title>BID: Los préstamos y garantías alcanzaron US$ 6.400 millones en 2006</title>
   		<pubDate>2007-03-20 18:46:24.0</pubDate>
   		<link>http://www.infolatam.com/entrada.jsp?id=1606</link>
   		<description><p>El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó préstamos y garantías por alrededor de US$ 6.400 millones en 2006, año en el que se mantuvo como la principal fuente de financiación multilateral para el desarrollo de Latinoamérica y el Caribe.</p></description>
   		<author>infolatam@infolatam.com (Infolatam)</author>
   		<guid isPermaLink="false">Infolatam-Noticia:1606</guid>
   		<category>Finanzas y Comercio.Noticia</category>
  	</item>

    
    

  	<item>
   		<title>prueba en 7 días</title>
   		<pubDate>2007-03-06 12:21:58.0</pubDate>
   		<link>http://www.infolatam.com/entrada.jsp?id=1604</link>
   		<description></description>
   		<author>infolatam@infolatam.com (Infolatam)</author>
   		<guid isPermaLink="false">Infolatam-En 7 días:1604</guid>
   		<category>En 7 días</category>
  	</item>

    
    

  	<item>
   		<title>Prueba rdsad dsaddrgsdfgadassadfasda EEE TTT</title>
   		<pubDate>2007-03-02 15:00:56.0</pubDate>
   		<link>http://www.infolatam.com/entrada.jsp?id=1603</link>
   		<description>Prueba</description>
   		<author>infolatam@infolatam.com (Infolatam)</author>
   		<guid isPermaLink="false">Infolatam-Noticia:1603</guid>
   		<category>Noticia</category>
  	</item>

    
    

  	<item>
   		<title>dsasadsa</title>
   		<pubDate>2007-02-15 11:11:28.0</pubDate>
   		<link>http://www.infolatam.com/entrada.jsp?id=1602</link>
   		<description>adsdsa   
</description>
   		<author>infolatam@infolatam.com (Infolatam)</author>
   		<guid isPermaLink="false">Infolatam-Análisis:1602</guid>
   		<category>Análisis</category>
  	</item>

    
    

  	<item>
   		<title>44444</title>
   		<pubDate>2007-02-14 12:08:04.0</pubDate>
   		<link>http://www.infolatam.com/entrada.jsp?id=1601</link>
   		<description></description>
   		<author>infolatam@infolatam.com (Infolatam)</author>
   		<guid isPermaLink="false">Infolatam-Noticia:1601</guid>
   		<category>Noticia</category>
  	</item>

    
    

  	<item>
   		<title>asads</title>
   		<pubDate>2007-02-14 12:06:22.0</pubDate>
   		<link>http://www.infolatam.com/entrada.jsp?id=1598</link>
   		<description>dsadsaadssad     
</description>
   		<author>infolatam@infolatam.com (Infolatam)</author>
   		<guid isPermaLink="false">Infolatam-Noticia:1598</guid>
   		<category>Noticia</category>
  	</item>

    
    

  	<item>
   		<title>7777</title>
   		<pubDate>2007-02-14 12:05:52.0</pubDate>
   		<link>http://www.infolatam.com/entrada.jsp?id=1597</link>
   		<description>adsadssadsasadassaddsa   
</description>
   		<author>infolatam@infolatam.com (Infolatam)</author>
   		<guid isPermaLink="false">Infolatam-Noticia:1597</guid>
   		<category>Noticia</category>
  	</item>

    
    

  	<item>
   		<title>Colombia: los problemas se le multiplican a Álvaro Uribe'</title>
   		<pubDate>2006-09-11 00:00:00.0</pubDate>
   		<link>http://www.infolatam.com/entrada.jsp?id=1569</link>
   		<description>Álvaro Uribe ha iniciado con graves problemas internos su segundo cuatrienio. Este primer mes de gestión ha estado marcado por escándalos de corrupción, división en el seno de la coalición que lo apoya, malos datos económicos y las gravísimas denuncias por la participación del Ejército en atentados atribuidos a las FARC.    
</description>
   		<author>infolatam@infolatam.com (Infolatam)</author>
   		<guid isPermaLink="false">Infolatam-Noticia:1569</guid>
   		<category>Política y Sociedad.Noticia</category>
  	</item>

    
    

  	<item>
   		<title>Venezuela: inflación y bajada del petróleo dificultan la reelección de Chávez</title>
   		<pubDate>2006-09-11 00:00:00.0</pubDate>
   		<link>http://www.infolatam.com/entrada.jsp?id=1571</link>
   		<description>Chávez promoverá  un &quot;único partido&quot; si es reelegido en los comicios del próximo diciembre a los que se presenta con la dificultad de una inflación creciente y la baja del precio del petróleo.       
</description>
   		<author>infolatam@infolatam.com (Infolatam)</author>
   		<guid isPermaLink="false">Infolatam-Noticia:1571</guid>
   		<category>Política y Sociedad.Noticia</category>
  	</item>

    
    

  	<item>
   		<title>México: López Obrador anuncia que dejará desfilar al Ejército</title>
   		<pubDate>2006-09-11 00:00:00.0</pubDate>
   		<link>http://www.infolatam.com/entrada.jsp?id=1573</link>
   		<description>Andrés Manuel López Obrador desveló ayer a sus seguidores lo que ocurrirá los próximos 15 y 16 de septiembre. Para el 15, propuso celebrar el grito de independencia en el Zócalo de la capital y al día siguiente, sus partidarios despejarán las zonas ocupadas en la Capital para permitir que el Ejército realice el desfile militar.
</description>
   		<author>infolatam@infolatam.com (Infolatam)</author>
   		<guid isPermaLink="false">Infolatam-Noticia:1573</guid>
   		<category>Política y Sociedad.Noticia</category>
  	</item>

    
    

  	<item>
   		<title>Chile: incidentes menores en el aniversario del golpe contra Allende</title>
   		<pubDate>2006-09-11 00:00:00.0</pubDate>
   		<link>http://www.infolatam.com/entrada.jsp?id=1579</link>
   		<description>Con brotes esporádicos de violencia que incluyeron el lanzamiento de una bomba incendiaria en el Palacio de La Moneda, la izquierda chilena recordó el 33 aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.</description>
   		<author>infolatam@infolatam.com (Infolatam)</author>
   		<guid isPermaLink="false">Infolatam-Noticia:1579</guid>
   		<category>Política y Sociedad.Noticia</category>
  	</item>

    
    

  	<item>
   		<title>2222</title>
   		<pubDate></pubDate>
   		<link>http://www.infolatam.com/entrada.jsp?id=1599</link>
   		<description></description>
   		<author>infolatam@infolatam.com (Infolatam)</author>
   		<guid isPermaLink="false">Infolatam-Noticia:1599</guid>
   		<category>Noticia</category>
  	</item>


</channel>
</rss>